Nota | Duración | Silencio |
![]() | Longa Duración: 16 Tiempos | ![]() |
![]() | Cuadrada Duración: 8 Tiempos | ![]() |
![]() | Redonda Duración: 4 Tiempos | ![]() |
![]() | Blanca Duración: 2 Tiempos | ![]() |
![]() | Negra Duración: 1 Tiempo | |
![]() | Las colas de los silencios y de las notas se corresponden. Corchea Duración: 1/2 Tiempo | ![]() |
![]() | Semicorchea Duración: 1/4 Tiempo | ![]() |
![]() | Fusa Duración: 1/8 Tiempo | ![]() |
![]() | Semifusa Duración: 1/16 Tiempo | ![]() |
![]() | Cuartifusa o Garrapatea Duración: 1/32 Tiempo | ![]() |
![]() | Las notas con uniones conectan valores de notas breves. | |
![]() | Puntillo Colocando un puntillo a la derecha añadimos a la nota la mitad de la duración que tenía.Se pueden añadir mas puntillos, y cada uno añadirá a la nota la mitad de duración que le añade el puntillo precedente. Los silencios también pueden tener puntillos, en la misma manera que las notas. | |
![]() | Compás de espera Indica el número de compás que se deben esperar en silencio. |

miércoles, 30 de noviembre de 2011
Notas y silencios
Los valores de las notas y silencios no son absolutos sino proporcionales en duración a las otras notas y silencios. Para propósitos de la defijición, la duración de un cuarto de nota corresponde a un un tiempo o "longitud de referencia".
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario