![]() | Doble bemol Disminuye el tono de la nota por dos semitonos cromáticos. |
![]() | Bemol y medio Disminuye el tono de una nota por 3/4 de tono. (Usado en música microtonal.) |
![]() | Bemol Disminuye el tono de una nota por un semitono. |
![]() | Semibemol Disminuye el tono de una nota por 1/4. (Usado en música microtonal.) |
![]() | Becuadro Cancela un accidente previo, o modifica el tono de un sostenido o bemol según la clave que figura al principio del pentagrama (Como por ejemplo: un Fa-sostenido en una clave de Sol Mayor). |
![]() | Semisostenido Aumenta el tono de la nota por 1/4. (Usado en música microtonal.) |
![]() | Sostenido Aumenta el tono de la nota por un semitono. |
![]() | Sostenido y medio Aumenta el tono de la nota por 3/4. (Usado en música microtonal.) |
![]() | Doble Sostenido Aumenta el tono de la nota por dos semitonos cromáticos. |

miércoles, 30 de noviembre de 2011
Alteraciones
Las alteraciones modifican el tono de las notas que les siguen en la misma posición del pentagrama dentro de una medida, a no ser cancelada por una nueva alteración.
Notas y silencios
Los valores de las notas y silencios no son absolutos sino proporcionales en duración a las otras notas y silencios. Para propósitos de la defijición, la duración de un cuarto de nota corresponde a un un tiempo o "longitud de referencia".
Nota | Duración | Silencio |
![]() | Longa Duración: 16 Tiempos | ![]() |
![]() | Cuadrada Duración: 8 Tiempos | ![]() |
![]() | Redonda Duración: 4 Tiempos | ![]() |
![]() | Blanca Duración: 2 Tiempos | ![]() |
![]() | Negra Duración: 1 Tiempo | |
![]() | Las colas de los silencios y de las notas se corresponden. Corchea Duración: 1/2 Tiempo | ![]() |
![]() | Semicorchea Duración: 1/4 Tiempo | ![]() |
![]() | Fusa Duración: 1/8 Tiempo | ![]() |
![]() | Semifusa Duración: 1/16 Tiempo | ![]() |
![]() | Cuartifusa o Garrapatea Duración: 1/32 Tiempo | ![]() |
![]() | Las notas con uniones conectan valores de notas breves. | |
![]() | Puntillo Colocando un puntillo a la derecha añadimos a la nota la mitad de la duración que tenía.Se pueden añadir mas puntillos, y cada uno añadirá a la nota la mitad de duración que le añade el puntillo precedente. Los silencios también pueden tener puntillos, en la misma manera que las notas. | |
![]() | Compás de espera Indica el número de compás que se deben esperar en silencio. |
Claves
Las claves definen el rango tonal o tesitura del pentagrama. La clave es normalmente el símbolo más a la izquierda del pentagrama. Pueden haber claves adicionales en medio para indicar un cambio de registro para instrumentos con rango amplio.
![]() | Clave de Sol El centro de la espiral define la línea o espacio sobre el cual descansa la nota Sol sobre el Do central, o aproximadamente 392 Hz. Situada así, se asigna a Sol sobre el Do central a la segunda línea desde la parte inferior del pentagrama, y se conoce como la "clave de agudos". Esta es la clave más común en la notación musical, y se usa para la mayoría de la música vocal moderna. |
![]() | Clave de Do Esta clave indica la línea (o espacio, rara vez) que representa al Do central, o aproximadamente 262 Hz. Situada así, hace que la línea central del pentagrama corresponda al Do central. Mientras otras claves pueden situarse en cualquier lugar dentro del pentagrama para indicar varias tesituras, la clave de do es considerada comúnmente una clave "movible": frecuentemente se sitúa en la cuarta línea. Esta clave es utilizada comúnmente en música escrita para viola, fagot, chelo, y trombón; reemplaza la clave de Fa cuando el número de líneas adicionales sobre la clave de Fa impide una fácil lectura. |
![]() | Clave de Fa La línea o espacio entre los puntos en esta clave indica Fa bajo el Do central, o aproximadamente 175 Hz. Situada así, hace que la segunda línea desde la parte superior del pentagrama corresponda a Fa bajo el Do central. |
![]() | Clave neutral Utilizado para instrumentos de percusión. Cada línea puede representar un instrumento de percusión dentro de un conjunto, como en una batería. Dos estilos diferentes de clave neutral aparecen en la imagen. También puede ser representada con una sola línea para cada instrumento de percusión. |
![]() | Clave de octavas Las claves de sol y fa también pueden ser modificadas por los números de octavas. Un número ocho o quince por encima de una clave eleva el rango de una o dos octavas, respectivamente. De igual manera, un número ocho o quince por debajo de una clave reduce el rango de una a dos octavas, respectivamente. |
[editar] Tablatura
Para las guitarras y otros instrumentos de cuerda pulsada, es posible notar mediante tablatura en lugar de usar las notas ordinarias. En este caso, un signo TAB se escribe en lugar de una clave. El número de líneas del pentagrama no es necesariamente cinco: se utiliza una línea para cada cuerda del instrumento (así, para las guitarras de 6 cuerdas, se usan seis líneas). Los números en las líneas muestran el traste en que la cuerda debería ser tocada. Este signo TAB, al igual que la clave de percusión, no es una clave en sentido estricto, sino más bien un símbolo empleado en lugar de una clave.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)